LED Downlights
Technische Details
DL Serie | NX-DL-10-3K | NX-DL-10-4K | NX-DL-18-3K | NX-DL-18-4K | NX-DL-24-3K | NX-DL-24-4K |
Elektrische Daten | ||||||
Leistungsaufnahme | 10 W | 10 W | 18 W | 18 W | 24 W | 24 W |
Eingangs-Spannung AC | AC 200-240 V | AC 200-240 V | AC 200-240 V | AC 200-240 V | AC 200-240 V | AC 200-240 V |
Ausgangs-Spannung DC | DC 40 V | DC 40 V | DC 40 V | DC 40 V | DC 40V | DC 40V |
Betriebs-Strom AC | 50 mA AC | 50 mA AC | 80 mA AC | 80 mA AC | 100mA AC | 100mA AC |
Betriebs-Strom DC | 250 mA DC | 250 mA DC | 450 mA DC | 450 mA DC | 600 mA DC | 600 mA DC |
Lichttechnische Daten | ||||||
Farbtemperatur | 3.000 K | 4.000 K | 3.000 K | 4.000 K | 3.000 K | 4.000 K |
Lichtfarbe | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
Lichtleistung | 1.000 lm | 1.000 lm | 1.800 lm | 1.800 lm | 2.400 lm | 2.400 lm |
Lichtausbeute | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
Entblendung | Opal | Opal | Opal | Opal | Opal | Opal |
Flickerfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 | SDCM < 3 | SDCM < 3 | SDCM < 3 | SDCM < 3 | SDCM < 3 |
Zusätzliche Produktdaten | ||||||
Lebensdauer | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Farbton Rahmen | Ral 9016 | Ral 9016 | Ral 9016 | Ral 9016 | Ral 9016 | Ral 9016 |
Abstrahlwinkel | 116° | 116° | 119° | 119° | 119° | 119° |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C |
Abmessungen Ø x H | 120 x 26 mm | 120 x 26 mm | 195 x 28 mm | 195 x 28 mm | 225 x 28 mm | 225 x 28 mm |
Lichtemittierende Fläche ØL | 79 mm | 79 mm | 139 mm | 139 mm | 160 mm | 160 mm |
Deckenausschnitt C | 100 mm | 100 mm | 170 mm | 170 mm | 203 mm | 203 mm |
Gewicht | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,7 kg | 0,7 kg |
Treiberdaten | ||||||
Treiber | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
Dimming | DALI optional | DALI optional | DALI optional | DALI optional | DALI optional | DALI optional |
Produktmerkmale
- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 40 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss
Downloads
- Datenblatt - NX-DL-10-3K
- Datenblatt - NX-DL-10-4K
- Datenblatt - NX-DL-18-3K
- Datenblatt - NX-DL-18-4K
- Datenblatt - NX-DL-24-3K
- Datenblatt - NX-DL-24-4K
- Bilder NX LED Downlights
- Ausschreibungstext - NX-DL-10-3K
- Ausschreibungstext - NX-DL-10-4K
- Ausschreibungstext - NX-DL-18-3K
- Ausschreibungstext - NX-DL-18-4K
- Ausschreibungstext - NX-DL-24-3K
- Ausschreibungstext - NX-DL-24-4K
- Lichtberechnungsdatei NX-DL-10-3K
- Lichtberechnungsdatei NX-DL-10-4K
- Lichtberechnungsdatei NX-DL-18-3K
- Lichtberechnungsdatei NX-DL-18-4K
- Lichtberechnungsdatei NX-DL-24-3K
- Lichtberechnungsdatei NX-DL-24-4K